| 名称 | 含糖量(克/100克) |
| 甜瓜 | 3.5 |
| 西瓜 | 4 |
| 椰子 | 4.7 |
| 白兰瓜 | 5.2 |
| 杨桃 | 5.3 |
| 草莓 | 5.7 |
| 新疆西瓜 | 6.1 |
| 枇杷 | 6.6 |
| 樱桃 | 7.9 |
| 柠檬 | 7.9 |
| 番石榴 | 7.9 |
| 名称 | 含糖量(克/100克) |
| 猕猴桃 | 8.1 |
| 葡萄 | 8.2 |
| 芒果 | 8.3 |
| 李子 | 8.8 |
| 鸭梨 | 9 |
| 菠萝 | 9.3 |
| 蜜桔 | 9.4 |
| 橙子 | 9.8 |
| 名称 | 含糖量(克/100克) |
| 桃子 | 10.7 |
| 盖柿子 | 10.8 |
| 杏子 | 11.1 |
| 香果 | 11.9 |
| 柚子 | 12.2 |
| 无花果 | 12.6 |
| 柑橘 | 12.8 |
| 苹果 | 13 |
| 名称 | 含糖量(克/100克) |
| 沙果 | 15.1 |
| 荔枝 | 16 |
| 鲜桂圆 | 16.1 |
| 扁柿子 | 18.6 |
| 香蕉 | 19.5 |
| 名称 | 含糖量(克/100克) |
| 甘蔗 | 20.7 |
| 红果 | 22.1 |
| 鲜枣 | 23.2 |
| 葡萄干 | 36.2 |
| 栗子 | 44.8 |
| 荔枝干 | 56.4 |
| 干桂圆 | 62.8 |
| 柿饼 | 70.3 |
| 干枣 | 72.8 |
相关标签: # 排行
最新留言