锌元素是人体必需的元素。虽然相比动物性食物来说,水果中锌的含量非常少,但是补锌不能只吃肉食,要营养均衡补锌。多吃含锌的水果,在补充锌的同时,也能均衡补充其他营养。把水果加入补锌的名单,丰富日常饮食种类,吃的健康的同时也能吃的开心。
| 排排名 | 水果 | 含量(微克) |
| 1 | 火龙果 | 2.28 |
| 2 | 大枣 | 1.82 |
| 3 | 无花果 | 1.42 |
| 4 | 桑葚 | 1.33 |
| 5 | 橘子 | 1 |
| 6 | 椰子 | 0.92 |
| 7 | 柠檬 | 0.65 |
| 8 | 山竹 | 0.61 |
| 9 | 猕猴桃 | 0.57 |
| 10 | 杨桃 | 0.5 |
| 11 | 柚子 | 0.4 |
| 12 | 龙眼 | 0.4 |
| 13 | 榴莲 | 0.27 |
| 14 | 木瓜 | 0.25 |
| 15 | 樱桃 | 0.23 |
| 16 | 枇杷 | 0.21 |
| 17 | 金橘 | 0.21 |
| 18 | 番荔枝 | 0.21 |
| 19 | 杏子 | 0.2 |
| 20 | 石榴 | 0.2 |
| 21 | 香蕉 | 0.17 |
| 22 | 荔枝 | 0.17 |
| 23 | 桃子 | 0.15 |
| 24 | 李子 | 0.14 |
| 25 | 橙子 | 0.14 |
| 26 | 菠萝 | 0.14 |
| 27 | 杨梅 | 0.14 |
| 28 | 哈密瓜 | 0.13 |
| 29 | 草莓 | 0.11 |
| 30 | 梨 | 0.1 |
| 31 | 芒果 | 0.09 |
| 32 | 柿子 | 0.08 |
| 33 | 西瓜 | 0.05 |
| 34 | 葡萄 | 0.02 |
| 35 | 山楂 | 0.02 |
| 36 | 苹果 | 0.01 |
相关标签: # 排行
最新留言